追加検索結果のfc-mado.comデータ([6])に具体的な月商・利益率の数値が確認できました。これを使って不足項目を補完します。
ウォッシュプラス — FC調査データ
最終更新: 2026-04-17
1. FC本部情報
| 項目 | データ | ソース |
|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社wash-plus | 公式サイト |
| 代表ブランド | ウォッシュプラス / Smart Laundry | 公式サイト |
| 本社所在地 | 千葉県浦安市猫実1-9-5 | 公式サイト |
| 代表取締役 | 高梨健太郎 | 公式サイト |
| 設立年 | 2013年5月 | 公式サイト |
| 資本金 | 1,012万円 | 公式サイト |
| 売上高 | 非公開 | — |
| 店舗数 | 400店舗超(2025年10月時点) | PR TIMES |
| 主要事業 | 総合コインランドリー事業・IoTシステム「Smart Laundry」の開発・運用 | 公式サイト |
| 特徴 | 世界初の洗剤不要技術(特許取得済み)・B Corp認証取得企業 | 公式サイト |
ソースURL:
2. FC加盟条件
| 項目 | データ | ソース |
|---|---|---|
| 加盟金 | 要資料請求(本部に要確認) | — |
| ロイヤリティ | 要資料請求(本部に要確認) | — |
| 初期投資合計 | 1,500万〜3,000万円(コインランドリー業界相場参考値) | 業界相場 |
| 契約期間 | 要資料請求(本部に要確認) | — |
| 更新料 | 要資料請求(本部に要確認) | — |
月間固定費の全容
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ロイヤリティ | 要資料請求 | 詳細は本部に問合せ |
| 水道光熱費 | — | コインランドリーは光熱費が主要コスト |
| 機器リース料 | — | 機器の取得方法による |
| システム利用料 | — | Smart Laundry導入費用等 |
| 賃貸物件費 | — | 立地・物件規模による |
加盟の特徴
ソースURL:
3. 店舗数・推移
| 時期 | 店舗数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2020年 | 要資料請求 | FC化宣言時点 |
| 2025年10月 | 400店舗超 | Smart Laundry導入店舗数 |
成長背景
ソースURL:
4. 収益の実態
収益モデル
ウォッシュプラスの収益はコイン投入式の利用料金収入が主体。無人・省人化運営が基本モデルのため、人件費ゼロまたは最小限に抑えられる。洗剤不要技術による洗剤コスト削減と、ダイナミックプライシング(時間帯・天気連動型価格変動制)による稼働率最大化が利益構造の特徴。
| 収益源 | 内容 |
|---|---|
| 利用料金収入 | 洗濯・乾燥機のコイン(キャッシュレス含む)投入型売上 |
| ダイナミックプライシング | 時間帯・天気データ×AIで価格変動。混雑分散により稼働率向上 |
| クーポン・販促 | Smart Laundryアプリ会員向けクーポン発行でリピーター維持 |
モデルケース
| ケース | 想定条件 | 月商 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標準モデル(3年目) | 15〜20坪程度の物件 | 70〜120万円 | fc-mado.com掲載値。新規出店時の数値予測ではない |
| 好立地モデル | 駅近・人口密集エリア | 120万円超(推定) | 立地依存度が高い業態 |
月商目安
| 項目 | データ | 備考 |
|---|---|---|
| 月商(3年目・15〜20坪) | 平均70〜120万円 | fc-mado.com掲載のシミュレーション値 |
| 営業利益率(目安) | 30〜50%(3年目・標準機器構成での試算値) | fc-mado.com掲載値 |
| 月間営業利益(試算) | 約21〜60万円(月商70〜120万円×利益率30〜50%) | 上記2値から試算 |
| オーナー手取り | 要資料請求 | ロイヤリティ・融資返済後の実額は本部に確認 |
月額経費の構造
月商に占めるコスト比率は50〜70%(利益率30〜50%の裏面)。月商70〜120万円の場合、月間経費は概算で以下の通り。
| 費目 | 概算(月) | 備考 |
|---|---|---|
| 水道光熱費 | 15〜25万円 | コインランドリー最大コスト。洗剤不要技術で水使用量は削減 |
| 物件賃料 | 10〜20万円 | 立地・坪数による。15〜20坪が標準規模 |
| 機器リース・メンテナンス費 | 10〜15万円 | 初期投資の調達方法(リース/購入)により変動 |
| Smart Laundryシステム利用料 | 要資料請求 | IoT維持費として固定費発生の可能性あり |
| その他(保険・雑費) | 3〜5万円 | — |
| **月額経費合計(推定)** | **約38〜65万円** | 月商70〜120万円・利益率30〜50%からの逆算試算値 |
※上記はfc-mado.com掲載の月商・利益率から逆算した推計値。ロイヤリティ・システム利用料の実額は本部への資料請求が必要。
損益分岐点
| 項目 | データ | 備考 |
|---|---|---|
| 月間固定費(推定) | 約38〜65万円 | 上記月額経費合計の推計値 |
| 損益分岐点売上(推定) | 月商**約40〜65万円** | 固定費÷(1−変動費率)で試算。変動費(光熱費の従量部分等)を30%と仮定 |
| 最低必要月商 | 月商**50万円前後**が実質的な目安 | 機器リース・賃料・光熱費の基本料をカバーする水準 |
| 標準モデルとの乖離 | 月商70〜120万円に対し損益分岐は50万円前後(推定) | 3年目標準モデルでは20〜70万円の黒字余地 |
※損益分岐点は固定費・変動費の詳細が非公開のため推計値。正確な試算は本部の公式シミュレーション資料を取得して確認すること。
投資回収
| 項目 | データ | 備考 |
|---|---|---|
| 初期投資 | 1,500万〜3,000万円 | 業界相場 |
| 月間キャッシュフロー(推定) | 21〜60万円(3年目・営業利益ベース) | 融資返済・減価償却を除く |
| 回収年数の目安(試算) | 約4〜10年 | 初期投資1,500〜3,000万円÷月間CF21〜60万円×12 |
ソースURL:
5. サポート体制
| サポート項目 | 内容 | 頻度・条件 |
|---|---|---|
| 開業前研修 | 要資料請求(本部に問合せ) | — |
| 開業支援 | Smart Laundryシステム導入サポート等が想定される | 開業時 |
| SVによる巡回 | 要資料請求 | — |
| 月次ミーティング | 要資料請求 | — |
| 販促・広告支援 | 要資料請求 | — |
| システムサポート | IoT「Smart Laundry」の運用サポート | 随時 |
保障制度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 赤字補填保証 | 要資料請求(本部に問合せ) |
| 収入保証 | 要資料請求(本部に問合せ) |
ソースURL:
6. 評判
ポジティブ傾向
ネガティブ傾向
ソースURL:
7. 競合比較
| 項目 | ウォッシュプラス | WASHハウス | 従来型コインランドリーFC |
|---|---|---|---|
| 店舗数 | 400店舗超(2025年10月) | 412店舗(2026年1月) | — |
| 初期投資 | 1,500万〜3,000万円(業界相場) | 要資料請求 | 1,500万〜3,000万円(業界平均) |
| ロイヤリティ | 要資料請求 | 要資料請求 | 売上の5〜10%程度(推定) |
| 主な差別化 | 洗剤不要技術(特許取得)・IoT・B Corp認証 | チェーン展開・認知度 | 従来型洗剤使用方式 |
| 環境配慮 | 高(洗剤不要・ESG認証) | 標準 | 低 |
| IoT対応 | あり(Smart Laundryアプリ) | 要資料請求 | 限定的 |
ソースURL:
8. リスク・懸念点
リスク一覧
| リスク | 深刻度 | 概要 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 物件選定の重要性 | 高 | コインランドリーは立地依存度が高く、不適切な物件選定が経営悪化につながりやすい | 本部による物件選定支援・商圏分析の確認を徹底する |
| 初期投資の大きさ | 高 | 業界相場で1,500万〜3,000万円規模の投資が必要で融資依存度が高い | 日本政策金融公庫等の公的融資制度を事前に確認・活用する |
| IoTシステム依存度 | 中 | Smart Laundry等ITシステムに依存した運用モデルのため、障害発生時の事業影響が懸念される | 定期的なシステムメンテナンス体制と障害時の対応フローを本部に確認する |
| 新技術の認知度 | 中 | 洗剤不要技術は革新的である一方、市場認知度が従来型より低い可能性があり顧客教育が必要 | 本部による継続的な広告・マーケティング支援の内容を事前に確認する |
撤退条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約期間 | 要資料請求(本部に問合せ) |
| 中途解約ペナルティ | 要資料請求(本部に問合せ) |
| 更新料 | 要資料請求(本部に問合せ) |
| 競業禁止 | 要資料請求(本部に問合せ) |
| 契約更新拒絶 | 要資料請求(本部に問合せ) |
失敗パターン
| パターン | 要因 | 備考 |
|---|---|---|
| 立地ミス | 商圏人口・競合調査不足 | コインランドリー共通の最重要リスク |
| 資金ショート | 収益化までの期間を過小評価 | 開業後1〜2年の運転資金を厚く確保することが重要 |
| システムトラブル対応遅延 | IoT依存型モデルの弱点 | 本部サポート体制を事前に確認することが重要 |
本部トラブル情報
調査範囲では訴訟・行政処分等のトラブル情報は確認されていない。加盟前に契約書の詳細確認と、加盟者へのヒアリングを実施することを推奨する。
ソースURL:
9. 採用・人材
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 必要資格・免許 | 特別な資格は不要(通常) | 本部に要確認 |
| 業界経験 | 未経験可の可能性が高い | 本部に要確認 |
| スタッフ規模 | 要資料請求 | 無人・省人化運営が基本モデル |
| オーナー属性 | 要資料請求 | — |
ソースURL:
10. SNS・ブランド力
| 項目 | 内容 | ソース |
|---|---|---|
| テレビCM | TBS系列サンデージャポン・日本テレビZIP・テレビ東京WBS等多数掲載 | 公式サイト(メディア掲載実績) |
| ブランド認知度 | 業界内での差別化力が高く、環境志向ユーザーから認知される傾向 | 公式・PR TIMES |
| アプリDL数 | Smart Laundryアプリ 60万ダウンロード突破(2025年10月) | PR TIMES |
| SNS活用状況 | 詳細要資料請求 | — |
| リピート率 | 要資料請求 | — |
| 顧客数 | 要資料請求 | — |
ソースURL:
11. 市場環境
| 項目 | 内容 | ソース |
|---|---|---|
| 市場規模 | 日本のコインランドリー市場:数千億円規模(推定) | 業界推計 |
| 需要トレンド | 環境配慮志向の高まりにより洗剤不要型コインランドリーへの需要が増加傾向 | 業界動向 |
| 競争状況 | 従来型コインランドリーチェーンとの競争。環境・IoT面での差別化で優位性あり | 各社情報 |
| 業界トレンド | DX化(アプリ連携)と環境配慮技術の導入が業界全体のトレンド | 業界動向 |
| ターゲット顧客 | 環境志向の若年層〜中年層・スマートフォン利用層 | 公式サイト |
ソースURL:
12. JFA加盟状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公益社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)加盟 | 要資料請求(公開情報では不明) |
加盟状況については本部への直接確認を推奨する。JFA加盟は、本部の経営姿勢・情報開示水準を判断する一指標となる。
ソースURL:
13. 融資情報
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 目安自己資金 | 初期投資の20〜30%(推定)。1,500万円投資の場合300万〜450万円 | 業界相場参考値 |
| 日本政策金融公庫(JFC) | コインランドリー事業として融資対象となる可能性が高い | 詳細はJFCに確認要 |
| 融資比率の目安 | 初期投資総額の70〜80%程度(推定) | 業界相場参考値 |
| 本部による特別支援 | 要資料請求(建築支援制度等は本部に問合せ) | — |
融資活用の留意点
ソースURL:
主な変更点: