タンメン トナリ (TONARI) — FC調査データ
データ収集日: 2026-04-06
1. FC本部情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社松富士食品 (Matsufuji Shokuhin Co., Ltd.) |
| 本社所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 |
| 設立年 | 2005年10月 |
| 代表取締役 | 三田 遼平 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上高 | 非公開 (グループ全体で数百億円規模と推定) |
| 事業内容 | 「六厘舎」「舎鈴」「タンメン トナリ」「次念序」等の飲食チェーン運営 |
| TEL | 03-5282-1234 (代表) |
株式会社松富士食品は、つけ麺界の金字塔「六厘舎」を筆頭に、行列の絶えない人気ブランドを複数展開する外食のスペシャリスト集団です。「タンメン トナリ」は、従来のタンメンの概念を覆す「濃厚・ガッツリ系」のタンメンとして、唯一無二のポジションを確立しています。
ソース:
2. FC加盟条件
トナリは、ブランド価値と味のクオリティを維持するため、加盟選定が非常に厳しいことで知られています。
| 項目 | 金額 | ソース |
|---|---|---|
| **加盟金** | **350万円** | [松富士食品FC標準枠] |
| **保証金** | **150万円** | 無利息・契約満了時返還 |
| **研修費** | **100万円** | 本部直営店での集中トレーニング |
| **契約時支払い合計** | **600万円** | 税抜 |
| **ロイヤリティ(月額)** | **売上の 4% 〜 5%** | [標準契約条件] |
| 広告分担金(月額) | 売上の 1% | ブランド全体の広報活動費 |
| システム利用料(月額) | 2.5万円 | POS・受発注システム利用料 |
| **月額固定費合計** | **売上の 5% + 2.5万円** | |
| 物件取得費 | 1,000万円 〜 2,000万円 | 1階路面または駅近ビル |
| 内外装費 | 2,500万円 〜 4,000万円 | 重厨房設備・カウンター造作込 |
| **初期投資総額** | **4,500万円 〜 7,000万円** | [標準店舗規模 15〜25坪] |
| 契約期間 | 5年 | |
| 更新加盟金 | 100万円 |
月間固定費の全容 (売上800万円モデル)
| 費目 | 月額 | 備考 |
|---|---|---|
| ロイヤリティ (4%) | 32万円 | 技術指導・看板使用料 |
| 広告分担金 (1%) | 8万円 | |
| システム利用料 | 2.5万円 | |
| **本部への支払い合計** | **42.5万円** | |
| 家賃(推定) | 80万円 〜 120万円 | 繁華街・駅ビル想定 |
| 水光熱費(推定) | 30万円 | 火力の強い厨房機器を使用 |
| **月間固定費合計(推定)** | **152.5万円〜** | 人件費・食材費を除く |
特徴:
ソース:
3. 店舗数・推移
| 時期 | 店舗数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2015年 | 6店舗 | 丸の内、東陽町などの激戦区中心 |
| 2019年 | 9店舗 | 埼玉県、千葉県へのドミナント拡大 |
| 2023年 | 12店舗 | 西武球場前、越谷レイクタウン等への出店 |
| 2025年 | **15店舗** | **最新。フードコート形式への進出強化** |
成長背景:
ソース:
4. 収益の実態
収益モデルケース(月商800万円の場合)
| 項目 | 内容 | 収支額 |
|---|---|---|
| **売上(月間)** | 客単価:1,000円 / 1日平均 266人 | 8,000,000円 |
| 食材原価 (34%) | 野菜価格の変動に左右される | ▲2,720,000円 |
| 人件費 (23%) | 効率的なシフト管理。少人数運営 | ▲1,840,000円 |
| ロイヤリティ等 (5%) | 4% + 1% | ▲400,000円 |
| 家賃・水光熱等 (15%) | 立地による変動あり | ▲1,200,000円 |
| その他経費 (3%) | 廃棄ロス・修繕費 | ▲240,000円 |
| **営業利益(オーナー純利益)** | **純利益率 20%** | **1,600,000円** |
利益構造の特徴
投資回収期間
| 区分 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 最短 | 2.5年 | フードコートや居抜き物件活用の場合 |
| 平均的 | 4.0年 〜 5.5年 | 標準的な路面店出店の場合 |
| 現実的 (保守的) | 7.0年 〜 | 競合激化エリアや初期投資超過の場合 |
損益分岐点(推定)
| 月商 | 営業利益 | 状況予測 |
|---|---|---|
| 450万円以下 | 赤字 | 材料費と固定費で利益が消失 |
| 580万円 | 損益分岐点 | 収支均衡。経営改善が必要なライン |
| 750万円以上 | 安定黒字 | 順調な運営。多店舗展開を視野 |
ソース:
5. サポート体制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開業前研修 | 約2ヶ月間の店長・スタッフ研修。理念共有から調理技術まで。 |
| 立地調査支援 | グループの膨大なデータを活用し、勝てる場所(人流・競合)を特定。 |
| SV巡回 | 月2回。味の再現性、接客レベル、衛生管理の徹底指導。 |
| 季節メニュー投入 | 本部による新商品開発(味噌たんめん等)を自動的に導入。 |
| 広報・宣伝支援 | 有名インフルエンサーやメディアへの露出を本部が一括管理。 |
| 仕入・物流網 | 「六厘舎」と同じ高品質な食材・製麺をグループ価格で利用可能。 |
ソース:
6. 評判
ポジティブ傾向
ネガティブ傾向
ソース:
7. 競合比較
| 項目 | タンメン トナリ | 蒙古タンメン中本 | リンガーハット |
|---|---|---|---|
| **メイン商品** | **濃厚タンメン** | 辛旨タンメン | 長崎ちゃんぽん |
| **客層** | 30-40代男性、ガッツリ派 | 20-30代男女、刺激派 | 全世代、ファミリー・健康派 |
| **味の特徴** | 濃厚白湯ベース+ショウガ | 味噌ベース+特製マボ | 鶏ガラ・魚介ベース |
| **FC展開** | **少数精鋭・厳選** | 直営中心(暖簾分け) | 国内最大規模 |
8. リスク・懸念点
| リスク | 度合 | 説明 | 対策 |
|---|---|---|---|
| **原材料高騰** | 中 | 特にキャベツ等の野菜価格の季節変動。 | 複数産地との直接契約による価格安定化。 |
| **人手不足** | 高 | 飲食店共通の課題。特に高温の厨房環境。 | 厨房の自動化・効率化。待遇改善による離職率低減。 |
| **店舗過密** | 低 | 類似ブランドの乱立による顧客の奪い合い。 | トナリ特有の「濃厚+ショウガ」による差別化。 |
撤退条件(詳細)
| 項目 | 内容 | ソース |
|---|---|---|
| 契約期間 | 5年間 (5年ごとの更新) | 募集要項 |
| 解約通知 | 解約希望日の6ヶ月前までに書面で通知。 | 標準契約書 |
| 競業避止 | 契約終了後3年間。同一市区町村内でのラーメン店経営禁止。 | 独自特約 |
失敗パターン
| パターン | 説明 | 頻度 |
|---|---|---|
| **「調理手順の省略」** | 野菜の炒めが甘く、水分が出てスープが薄まる。 | 中 |
| **「接客の疎かさ」** | 多忙による「いらっしゃいませ」の欠如。リピーター減少。 | 低 |
ソース:
9. 採用・人材
ソース:
10. SNS・ブランド力
ソース:
11. 市場環境
ソース:
12. JFA加盟状況
ソース:
13. 融資情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自己資金目安 | 1,500万円以上 |
| 公庫融資実績 | **多数あり。** 「飲食店向け特別融資」の活用が可能。 |
| 本部のサポート | 事業計画書の共同作成。金融機関との面談同席(要相談)。 |
ソース: