焼きたてメロンパンのプリメーロ — FC調査データ
データ収集日: 2026-04-05
1. FC本部情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社普賢商事(運営元) |
| ブランド名 | 焼きたてメロンパンのプリメーロ(primeiro) |
| 本部住所 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-29-5(推定) |
| 設立 | 1999年頃(創業23〜25年と各メディア記載) |
| 代表者 | 船戸 大輔(フナド ダイスケ) |
| 資本金 | 要資料請求 |
| 売上高 | 要資料請求 |
| TEL | 044-922-1929(登戸店) |
| 公式サイト | http://www.primeiro.jp/ |
| @primeiro_melonpan |
ブランド概要
焼きたてメロンパンのプリメーロは、神奈川県川崎市多摩区登戸を拠点とする焼きたてメロンパン専門店。1999年頃に創業し、2022年1月に登戸駅近くへ移転。外はサクサク、中はふわふわの食感が特徴で、メロンパンをまるごとラスクにした商品やミニクロワッサンも販売。食べログ掲載グループとして登戸・八街・袖ヶ浦・高柳・原宿竹下通り店など関東圏を中心に複数店舗を展開。創業から約25年の歴史を持つ老舗メロンパン専門店ブランドである。
ソース: http://www.primeiro.jp/
ソース: https://tabelog.com/grouplst/G01953/
ソース: https://kawasakitama.goguynet.jp/2022/01/27/primeiro/
2. FC加盟条件
> 注意: プリメーロは現時点(2026年4月)において、主要なFCポータルサイト(フランチャイズWEBリポート・フランチャイズの窓口等)への掲載が確認できない。公式サイトにもFC募集ページは見当たらないため、以下は業界標準・競合他社比較に基づく参考値。正確な数値は本部への直接問い合わせが必要。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 加盟金 | 要資料請求 | 業界相場:50〜150万円 |
| 保証金 | 要資料請求 | 業界相場:10〜50万円 |
| 研修費 | 要資料請求 | |
| ロイヤリティ | 要資料請求 | 業界相場:売上の1〜6%または固定月3〜10万円 |
| 月額固定費 | 要資料請求 | |
| 初期投資総額 | 要資料請求 | 業界相場:200〜800万円(業態による) |
| 契約期間 | 要資料請求 | 業界相場:3〜5年 |
類似FC参考データ(競合比較用)
| ブランド名 | 加盟金 | 保証金 | ロイヤリティ | 初期総額 |
|---|---|---|---|---|
| アルテリア・ベーカリー | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 200〜500万円(推定) |
| HappyHappyメロンパン | 0円 | 10万円 | 固定制 | 100〜300万円(推定) |
| 富良野メロンパン | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 200〜400万円(推定) |
ソース: https://bahn-rep.com/fc/melonpan-arteria
ソース: https://www.happyhappy-melonpan-fc.com
ソース: https://www.kameiroha-kcfc.com/franchise/furanomeron.html
ソース: https://next-business.co.jp/franchise/18535/
3. 店舗数・推移
| 時点 | 確認店舗数 | 主な店舗 |
|---|---|---|
| 2017年頃 | 3店舗以上 | 登戸(遊園北口)・八街・袖ヶ浦・木更津周辺 |
| 2022年1月 | 4〜5店舗 | 登戸(移転)・八街・袖ヶ浦・高柳 |
| 2023〜2024年 | 5〜6店舗 | 上記+原宿竹下通り(期間限定) |
確認済み店舗一覧(2024年時点)
| 店舗名 | 住所 | 状態 |
|---|---|---|
| プリメーロ 登戸店 | 神奈川県川崎市多摩区登戸3467-1 橘ビル1F | 営業中 |
| プリメーロ 八街店 | 千葉県八街市 | 営業中(食べログ掲載確認) |
| プリメーロ 袖ヶ浦店 | 千葉県袖ヶ浦市 | 営業中(食べログ掲載確認) |
| プリメーロ 高柳店 | 千葉県木更津市巌根周辺 | 営業中(食べログ掲載確認) |
| primeiro 原宿竹下通り店 | 東京都渋谷区神宮前 | 期間限定営業(2023年) |
ソース: https://tabelog.com/grouplst/G01953/
ソース: https://tabelog.com/chiba/A1206/A120602/12028387/
ソース: https://tabelog.com/chiba/A1206/A120602/12028389/
4. 収益の実態
モデルケース1:路面小型店舗(10坪以下)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月商 | 150〜250万円(推定) |
| 原材料費(30%) | 45〜75万円 |
| 人件費(25%) | 37〜62万円 |
| 家賃(10%) | 15〜25万円 |
| その他経費(10%) | 15〜25万円 |
| オーナー利益(25%目安) | 37〜62万円 |
| 年収換算 | 440〜750万円 |
モデルケース2:キッチンカー・移動販売型
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月商 | 80〜150万円(推定) |
| 原材料費(35%) | 28〜52万円 |
| 燃料・消耗品(10%) | 8〜15万円 |
| 出店料(10%) | 8〜15万円 |
| オーナー利益(20〜30%目安) | 16〜45万円 |
| 年収換算 | 190〜540万円 |
利益構造・投資回収
ソース: https://next-business.co.jp/franchise/18535/
ソース: https://sala1.jp/column/pan-open-income/
ソース: https://arteria-bakery.com/melonpan2/
5. サポート体制
プリメーロは公式FC募集を確認できないため、確認済み情報のみ記載する。
確認済み事項
未確認事項(要問合せ)
| 項目 | 状態 |
|---|---|
| 開業前研修(日数・内容) | 要資料請求 |
| スーパーバイザー巡回頻度 | 要資料請求 |
| 販促・広告支援 | 要資料請求 |
| 赤字時の補填制度 | 要資料請求 |
| メニュー開発サポート | 要資料請求 |
ソース: https://noborito.biz/primeiro05/
ソース: http://www.primeiro.jp/food
6. 評判・口コミ
ポジティブ(顧客評価)
1. 焼きたての香りと食感が抜群 — 「外はサクサクで中はふわふわ。焼きたてのメロンパンは市販品とは全然違う」(食べログ口コミより)
2. リピーター続出の人気店 — 登戸店は食べログ評点3.06、Retty等でも高評価。地元住民から観光客まで幅広い支持
3. バリエーションの豊富さ — 定番メロンパンに加えてメロンパンラスク、チョコ・抹茶フレーバーなど季節限定商品も人気
ネガティブ(課題・懸念)
1. 販売時間が限定的 — 焼きたて提供のため、売り切れや時間外訪問時に購入できないケースがある
2. 知名度の地域偏在 — 関東圏以外での認知度が低く、広域展開には課題
3. FC展開への疑問 — 公式FC募集情報が少なく、加盟希望者が情報収集しにくい状況
ソース: https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140506/14085968/dtlrvwlst/
ソース: https://retty.me/area/PRE14/ARE37/SUB58506/100001624605/
ソース: https://www.tohto.ne.jp/topics_shop/topics_shop-32430/
7. 競合比較
| ブランド名 | 業態 | 店舗数(推定) | 加盟金 | ロイヤリティ | 強み |
|---|---|---|---|---|---|
| 焼きたてメロンパンのプリメーロ | 路面店+移動 | 5〜6店舗 | 要問合せ | 要問合せ | 創業25年の老舗、地域密着、素材こだわり |
| アルテリア・ベーカリー | キッチンカー・路面 | 40店舗以上 | 要問合せ | 要問合せ | 1日4000個販売実績、全国展開 |
| HappyHappyメロンパン | キッチンカー主体 | 限定数 | 0円 | 固定制 | 加盟金0円、加盟店数限定で競合少 |
| 富良野メロンパン | キッチンカー・物産展 | 要確認 | 要問合せ | 要問合せ | 北海道産メロン果汁使用のブランド力 |
| Melon de melon | 路面店 | 数十店舗 | 要問合せ | 要問合せ | 映えるビジュアル、SNS拡散力 |
ソース: https://fc-kamei.net/brand/0424/
ソース: https://www.happyhappy-melonpan-fc.com
ソース: https://www.kameiroha-kcfc.com/franchise/furanomeron.html
ソース: https://fc-kamei.net/brand/0676/
8. リスク・懸念点
リスク表
| リスク項目 | 重要度 | 内容 |
|---|---|---|
| 製品鮮度管理 | 高 | 焼きたて提供のため廃棄ロスが発生しやすい |
| 立地依存度 | 高 | 人通りの多い場所でないと売上が安定しない |
| FC情報の不透明さ | 高 | 公式FC募集情報が少なく、加盟条件が不明確 |
| ブランド認知度 | 中 | 全国区ではなく関東圏ローカルブランド |
| 競合激化 | 中 | メロンパン専門店FCは増加傾向 |
| 原材料価格高騰 | 中 | 小麦・バター等の価格変動リスク |
| 季節変動 | 低〜中 | 夏季の焼きたてパン需要減少 |
撤退条件(業界標準参考)
失敗パターン
1. 立地選定ミス — 人通りが少ない場所での出店は売上が上がらず早期撤退に
2. 製造キャパシティ超過 — 需要予測を誤り、廃棄ロスが増大する
3. 競合との差別化不足 — 近隣に競合メロンパン店が出店し価格競争に陥る
訴訟・行政処分情報
現時点(2026年4月)では確認されていない。
ソース: https://entrenet.jp/magazine/46160/
ソース: https://www.kameiroha-kcfc.com/franchise/furanomeron.html
9. 採用・人材
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要資格 | 食品衛生責任者(取得支援あり・推定) |
| 調理経験 | 不要(未経験可と推定) |
| スタッフ数 | 1〜3名(小型店舗の場合) |
| オーナー層 | 飲食業経験者、脱サラ希望者、副業志向者 |
| 雇用形態 | オーナー兼店長+パート・アルバイト |
ソース: https://employment.en-japan.com/comp-116464/
ソース: https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/cmp/6023-4500
10. SNS・ブランド力
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Instagram(登戸店) | @primeiro_melonpan フォロワー数要確認 |
| Instagram(原宿店) | @primeiro.harajuku 期間限定運営 |
| CM・広告 | 特になし(口コミ・SNS中心) |
| 認知度 | 関東圏(神奈川・千葉)では高い。全国的知名度は低い |
| 食べログ評点 | 登戸店 3.06(口コミ13件) |
| リピート率 | 高い(地元顧客の継続購買あり) |
| 25周年記念 | 2022〜2024年頃に実施(120円メロンパン販売等) |
ソース: https://www.instagram.com/primeiro_melonpan/
ソース: https://noborito.biz/primeiro05/
ソース: https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140506/14085968/
11. 市場環境
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日本パン市場規模 | 2025年約3兆3,187億円(前年比+3.2%) |
| ベーカリー専門店トレンド | 焼きたて提供・体験価値型が2024〜2025年成長 |
| メロンパン専門店需要 | 観光地・商業施設での食べ歩き需要が高水準で推移 |
| 競争状況 | アルテリア・HappyHappy・富良野・Melon de melon等が参入。FC化が進む |
| インバウンド需要 | 原宿竹下通り等の観光地での外国人客需要あり |
| 課題 | 小麦・バター等の原材料コスト上昇が利益率を圧迫 |
ソース: https://lesson-challenge.com/bakery-market/
ソース: https://entrenet.jp/magazine/46160/
12. JFA加盟状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日本フランチャイズチェーン協会(JFA)加盟 | 未確認(非加盟の可能性が高い) |
| 備考 | 主要FCポータルサイトへの掲載確認なし。小規模展開のため非加盟と推定 |
ソース: https://www.jfa-fc.or.jp/particle/29.html
13. 融資情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要自己資金 | 要資料請求(業界相場:50〜100万円) |
| 日本政策金融公庫 | 飲食業として利用可能(創業融資・新規開業資金) |
| 融資可能額 | 100〜500万円(実績・担保・事業計画による) |
| 制度融資 | 各都道府県の制度融資活用可能 |
ソース: https://next-business.co.jp/franchise/18535/
ソース: https://arteria-bakery.com/fc/