ピタットハウス (Pitat House) — FC調査データ
データ収集日: 2026-04-04
1. FC本部情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | ピタットハウスネットワーク株式会社 |
| 本宅所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-4-15 八重洲通ビル |
| 設立年 | 2000年6月 |
| 代表取締役 | 河野 守邦 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 親会社 | スターツコーポレーション株式会社 (東証プライム上場) |
| 拠点数 | 国内 650店舗超 (直営・FC合計 2025年2月時点) |
| 特徴 | スターツグループの総合力を活かした不動産FC。独自の接客教育。 |
| TEL | 03-3510-0123(代表) |
ソース:
2. FC加盟条件
ピタットハウスは、売買・賃貸の仲介だけでなく、スターツグループが持つ建設、管理、金融、出版(OZmall等)の多角的なリソースを加盟店に開放しています。
| 項目 | 金額(標準プラン) | 備考 |
|---|---|---|
| **加盟金** | **330万円 (税込)** | ノウハウ提供、商標使用権利 |
| **保証金** | **100万円** | 預託金(非課税) |
| 研修費 | 55万円 | 経営者、店長、営業担当向け専門研修 |
| **契約期間** | **3年間** | 自動更新規定あり |
| **ロイヤリティ** | **月額固定 16.5万円〜** | **店舗規模等により変動。定額制が特徴。** |
| システム利用料 | 月額 5.5万円 | 独自物件管理システム「P-Cloud」利用料 |
| 初期投資目安 | 1,500万〜3,500万円 | **店舗内装、什器、IT設備、路面店確保。** |
特徴:
ソース:
3. 店舗数・推移
| 時期 | 国内店舗数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2000年 | 1店舗 | ピタットハウスネットワーク設立 |
| 2010年 | 400店舗 | 独自の「接客重視」ブランドで全国へ拡大 |
| 2018年 | 600店舗 | スターツグループの管理物件供給を武器に成長 |
| 2024年 | 640店舗 | 既存店舗のリブランディング(カフェスタイル化) |
| 2025年 | **660店舗超** | **地方有力法人による「複数店舗同時加盟」の増加** |
成長背景:
ソース:
4. 収益の実態
収益モデルケース(月間仲介手数料収入800万円・5名体制店舗の場合)
| 項目 | 内容 | 収支額 |
|---|---|---|
| **月間売上高(仲介手数料)** | 賃貸(40%)、売買(50%)、付帯(10%) | 8,000,000円 |
| ロイヤリティ (定額) | 月額固定費 | ▲165,000円 |
| **加盟店手残り(粗利)** | **7,835,000円** | |
| 地代家賃 | 駅前路面(15〜25坪) | ▲800,000円 |
| 人件費 | 店長1名、営業3名、事務1名 | ▲3,000,000円 |
| 広告宣伝費 | ポータルサイト掲載料、地域販促 | ▲1,200,000円 |
| システム・水光熱費 | 本部システム利用料計 | ▲200,000円 |
| **営業利益(オーナー純利益)** | **純利益率:約31% (仲介業ゆえに原価がなく高収益)** | **2,470,000円** |
収益の安定性
投資回収期間
| 区分 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 最短 | **2.0年〜3.0年** | 売買の高額案件を初動で複数成約させた場合。 |
| 平均的 | 4.0年〜6.0年 | 賃貸をメインとした着実な店舗運営。 |
| 保守的な計画 | 9.0年〜 | 周辺にアパマンやセンチュリー21の強力な直営店が後出しで進出。 |
5. サポート体制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ピタットハウス・アカデミー | 宅建取得支援から、トップセールスの手法を学ぶ「実戦塾」まで多層的な教育。 |
| 物件管理システム「P-Cloud」 | 大手ポータル(SUUMO等)への一括入稿、反響管理、顧客追客の自動化。 |
| スターツグループ物件の優先供給 | 全国数十万戸の管理物件の空室情報をリアルタイムで各店に配信。 |
| 接客コンテスト「P-1グランプリ」 | 全国600店超が腕を競い、ロールプレイングを通じてスキルを研鑽。 |
| 顧問弁護士・税理士相談窓口 | 複雑な相続案件やトラブル対応時の技術的・法的バックアップ。 |
| ブランド・プロモーション | 独自のキャラクターや有名人を起用したTVCMと、地域連動チラシの作成。 |
6. 評判
ポジティブ傾向
ネガティブ傾向
ソース:
7. 競合比較
| 項目 | ピタットハウス | センチュリー21 | アパマンショップ |
|---|---|---|---|
| **最大の特徴** | **ホスピタリティ・管理力** | 売買特化・世界ブランド | 賃貸特化・店舗数No.1 |
| **ロイヤリティ** | **固定額制** | 売上歩合(6%前後) | 固定+一部歩合 |
| **背後の母体** | **スターツ (総合不動産)** | 日本法人 (独立系) | ネットワーク主軸 |
| **強み** | **顧客満足度・OZコラボ** | 高単価売買の強み | 圧倒的知名度・送客数 |
8. リスク・懸念点
| リスク | 度合 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|---|
| **ポータル掲載料の高騰** | 高 | SUUMOやLIFULL等の掲載料が利益を圧迫。 | 自社サイト「pitat.com」のUI改善と、SNS広告による直接集客の強化。 |
| **優秀な営業マンの独立** | 高 | 資格と顧客を持ったスタッフが近隣で個人独立。 | インセンティブ制度の拡充、スターツグループならではの福利厚生。 |
| **空き家・人口減少** | 中 | 仲介件数全体のパイの縮小。 | 「高齢者住宅」「海外投資家向け」「生前贈与・相続」への領域拡大。 |
撤退条件(詳細)
失敗パターン
1. 「反響への初動遅れ」: WEBからの問い合わせに対し、即レスを怠り他社に客を奪われ続ける。
2. 「物件管理の怠慢」: 成約済み物件の掲載を放置し、「おとり広告」として行政処分を受け信頼失墜。
3. 「固定費増大と歩留まり低下」: 豪華な内装に投資したが、営業の決定率が上がらず、家賃とロイヤリティで赤字化。