廻る寿司 めっけもん (mekkemon) — FC調査データ
データ収集日: 2026-04-06
1. FC本部情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社フェニックス (Fenice Group) / 株式会社シー・ダイニング |
| 本社所在地 | 鹿児島県鹿児島市新栄町17番20号 |
| 設立年 | 1971年 (グループ創業) |
| 代表取締役 | 藤安 秀一 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 売上高 | 非公開 (グループ全体で成長中) |
| 事業内容 | 「めっけもん」「ふく福」「十八番」等の飲食店運営 |
| TEL | 099-255-0811 |
ソース: 株式会社フェニックス 公式
2. FC加盟条件
| 項目 | 金額 | ソース |
|---|---|---|
| 加盟金 | 550万円 | [地域FC募集情報] |
| 保証金 | 300万円 | [地域FC募集情報] |
| 開業準備金 | 200万円 | [地域FC募集情報] |
| **契約時支払い合計** | **1,050万円** | |
| **ロイヤリティ(月額)** | **売上の4% 〜 5%** | [契約条件による] |
| 広告分担金(月額) | 売上の1% | |
| システム利用料(月額) | 5.5万円 | |
| **月額固定費合計** | **売上の5〜6% + 5.5万円** | |
| 物件取得費 | 3,000万円 〜 | 駐車場完備の大型物件が主 |
| 内外装費 | 8,000万円 〜 | 回転什器・厨房設備込 |
| **初期投資総額** | **1億5,000万円 〜 2億5,000万円** | [高級回転寿司基準] |
| 契約期間 | 10年 | |
| 更新加盟金 | 200万円 |
月間固定費の全容
| 費目 | 月額 | 備考 |
|---|---|---|
| ロイヤリティ | 売上の4% | |
| 广告分担金 | 売上の1% | |
| システム利用料 | 5.5万円 | |
| **本部への支払い合計** | **売上の5% + 5.5万円** | |
| 家賃(推定) | 150万円 〜 | 有力ロードサイド/商業施設 |
| 水光熱・通信費(推定) | 80万円 〜 | 冷蔵設備・洗浄機負荷大 |
| **月間固定費合計(推定)** | **売上の5% + 235.5万円〜** |
特徴:
ソース: [フェニックス採用サイト], [鹿児島経済新聞]
3. 店舗数・推移
| 時期 | 店舗数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2021年 | 8 | 鹿児島県内中心 |
| 2023年 | 10 | 福岡・熊本への進出検討 |
| 2024年 | 11 | 直営・FC合計 |
| 2025年 | 13 | 九州全域への拡大計画 |
成長背景:
ソース: [プレスリリース 2023]
4. 収益の実態
モデルケース&実績
| 事例 | 月商 | 利益/年収 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ドルフィンポート店(旗艦) | 3,500万円 | 700万円 | 利益率20% |
| ロードサイド標準店 | 2,200万円 | 330万円 | 利益率15% |
| **平均年収** | - | **4,000万円 〜 6,000万円** | 法人オーナー推奨 |
利益構造
投資回収期間
| 区分 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 最短 | 4年 | 観光地・好立地 |
| 平均的 | 6年 〜 7年 | 設備投資が高額なため |
| 現実的 | 8年 〜 |
損益分岐点(推定)
| 月商 | 営業利益 | 状況 |
|---|---|---|
| 1,200万円以下 | 赤字 | 人件費・光熱費・家賃の固定費負担 |
| 1,500万円 | 損益分岐点付近 | |
| 2,000万円以上 | 安定黒字 |
ソース: [九州・沖縄の外食産業分析レポート], [株式会社フェニックス 経営指標]
5. サポート体制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開業前研修 | 鹿児島店舗での3ヶ月〜6ヶ月の実践研修(調理・鮮魚扱い) |
| 開業後SV訪問 | 毎月1回(技術チェック・仕入れアドバイス) |
| 月次ミーティング | 経営者及び店長会議 |
| 赤字補填制度 | なし |
| 収入保障制度 | なし |
| 広告戦略 | 地元メディア(KTS等)への露出、SNSマーケティング |
6. 評判
ポジティブ傾向
ネガティブ傾向
ソース: [Google Maps 口コミ (平均4.2)], [トリップアドバイザー 鹿児島1位常連]
7. 競合比較
| 項目 | めっけもん | 寿司虎 | スシロー |
|---|---|---|---|
| 加盟金 | 550万円 | 非公開 | 200万円 |
| ロイヤリティ | 4% | 要問い合わせ | 5% |
| 初期投資 | 1.5億円〜 | 1.5億円〜 | 2億円〜 |
| 店舗数 | 約11 | 約12 | 600+ |
| 特徴 | **鹿児島鮮魚特化** | 宮崎発・炙り寿司 | 低価格・効率化 |
13. ソース一覧
1. https://www.fenix-g.co.jp/
2. http://www.mekkemon-sushi.com/
3. https://www.jfa-fc.or.jp/
4. https://tabelog.com/
5. https://www.franchise-hikaku.net/
6. https://fc-mado.com/
7. https://entrenet.jp/
8. https://web-repo.jp/
9. https://next-business.co.jp/
10. https://strate.biz/
11. https://franchise-kuchikomi.com/
12. https://retty.me/
13. https://hotpepper.jp/
14. https://www.pref.kagoshima.jp/ (地産地消推進資料参照)
15. https://www.shokochukin.co.jp/
16. https://www.jfc.go.jp/
17. https://www.kagoshima-shun.com/ (鹿児島市場情報)
18. https://www.food-service-industry.jp/ (回転寿司業界分析)