ランドリーデポ (Laundry Depot) — 調査データ
データ収集日: 2026-04-04
1. FC本部情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ダイレクト (Direct Co., Ltd.) |
| 運営子会社 | ランドリーデポ事業部 |
| 本社所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-110 NSCビル |
| 設立年 | 1993年 |
| 代表取締役 | 渡辺 隆志 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 親会社 | 株式会社ダイレクト (多角経営の成長企業) |
| 売上高 | 非公開 (全国100店舗以上のネットワーク) |
| 事業内容 | コインランドリー「ランドリーデポ」のFC本部運営、店舗管理 |
| TEL | 048-650-0111 |
ブランドの概要:
ランドリーデポは、。関東圏を。中心に。全国展開する、。「。高品質。・。高感度」をコンセプトとした。コインランドリー。チェーンです。最大の特徴は、。大手エネルギー企業や。機器メーカーとの。密接な。パートナーシップによる、。極めて。安定した。店舗。インフラと。、。徹底した。「。店内の。清潔感」への。こだわりです。女性が。一人でも。深夜に。安心して。、。かつ。心地よく。利用できる。空間作りを。重視し、。広々とした。作業テーブルや。、。フリーWiFi、。防犯カメラ、。明るい照明をパッケージ化。また、。本部が。店舗。運営の。ほぼすべてを。代行する「。フルパッケージ。プラン」を。用意しており、。本業を。持つ。ビジネスパーソンや。、。資産。運用の。一環として。検討される。オーナー層から。高い。信頼を。得ています。
ソース: https://www.laundry-depot.jp/company/, https://www.laundry-depot.jp/
2. 加盟条件・初期費用
| 項目 | 金額(税込・平均店舗) | ソース |
|---|---|---|
| 加盟金 | 2,200,000円 | https://fc-hikaku.net/brand/1609 |
| システム導入・登録 | 1,100,000円 | 売上管理、。遠隔操作システム |
| 技術。・。マナー研修 | 330,000円 | 運営。・。清掃の。徹底教育 |
| **契約時支払い合計** | **3,630,000円** | 税込 |
| 機器導入一括費用 | 14,000,000円〜 | 最新型洗濯乾燥機、。集中精算機等 |
| 内装。・建築・設備 | 10,000,000円〜 | 看板、。壁紙、。給排水ガス工事 |
| **初期投資総額** | **約3,000万円~4,500万円** | 物件取得費別途 |
| **運営管理手数料(月額)** | **44,000円** | トラブル対応、。コールセンター代行 |
| ロイヤリティ(月額) | 売上の3% 〜 5% | プランにより変動 |
| 共同販促協力金 | 11,000円 | WEB。管理。・。一括チラシ |
| **月額固定費合計** | **約7万円 + ロイヤリティ等** | |
| 契約期間 | 10年 (更新料なし) | |
| 更新料 | なし |
収益モデル(月商80万・路面店・20坪の場合)
| 費目 | 月額(推定) | 備考 |
|---|---|---|
| 洗濯。・乾燥売上 | 750,000円 | 家族の。まとめ。洗い中心 |
| スニーカー。・その他 | 50,000円 | |
| **総売上** | **800,000円** | 安定した。地域。リピーター |
| 水道光熱費 (23%) | 184,000円 | 都市ガス。・。水道 |
| 地代家賃 (18%) | 144,000円 | ロードサイド。または。住宅街 |
| ロイヤリティ。・。管理費 | 80,000円 | 本部。支払い分 |
| 清掃。・。警備。・。保険 | 40,000円 | 本部。一括。管理プラン |
| **月間営業利益** | **352,000円** | 営業利益率 44.0% |
特徴:
ソース: https://www.laundry-depot.jp/owner/, https://strate.biz/brand/laundry-depot/
3. 店舗数・推移
| 時期 | 店舗数 | 備考 |
|---|---|---|
| 1993年 | 創立 | コインランドリー事業開始 |
| 2005年 | 30店舗 | 北関東を中心に。ドミナント展開 |
| 2012年 | 75店舗 | 首都圏・。1都3県へ。出店を加速 |
| 2018年 | 110店舗 | 「ランドリーデポ」として。ブランド。統一。・。リブランディング |
| 2021年 | 135店舗 | 「カフェ。併設型」「ドッグ。ウェア。専用」等の。実験。店開始 |
| 2024年 | 150店舗 | 関東地域最大の。独立系。ランドリー。チェーンの一つ |
| 2026年 | 170店舗 | 最新(太陽光。売電併設、。フード。バンク。拠点化) |
成長背景:
ソース: 株式会社ダイレクト 会社。年鑑, https://www.laundry-depot.jp/area/
4. 収益の実態
成功事例(定年。退職後オーナー層)
| 事例 | 月商 | 営業利益 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住宅街。角地(埼玉) | 1,400,000円 | 750,000円 | 近隣。マンション住民が。固定化 |
| 複合。ビル1F(東京) | 1,100,000円 | 550,000円 | 単身者の。夜間。利用が。集中 |
| **平均的オーナー** | **750,000円** | **300,000円** | 投資。。回収。後の。安定。年金。代わり |
利益構造
投資回収期間
| 区分 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 最短 | 5.0年 | 自己。土地への。出店、。または。極めて。好条件な。物件 |
| 平均的。モデル | 8.5年 | 約100ヶ月前後での。回収完了を目指す |
| 現実的。推移 | 12.0年 | 機器の。、。入れ。替え。、。または。リフォームを。含んだ。運用 |
損益分岐点(推定)
| 月商 | 営業利益 | 状況 |
|---|---|---|
| 35万円以下 | 赤字 | 家賃。・。光熱費。・。ローンで。消失 |
| 50万円 | 損益分岐点 | ロイヤリティを。払い、。返済を。完了。できる。最小ライン |
| 100万円 | 安定黒字 | 利益40万超。複数。店舗経営による。。スケールメリット |
ソース: https://www.laundry-depot.jp/simulation/, 業界紙「。コインランドリー。。マネジメント。最新版」
5. サポート体制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件。、。開発特化チーム | 地元の。不動産。ネットワークを。駆使し、。表に出ない。優良。地上げ。物件を。優先提供。 |
| デイリー。清掃。代行 | プロの。清掃。会社と。提携。し、。毎日。決まった。時間に。隅々。まで。、。清掃。を実施。 |
| 24時間。コンシェルジュ | 利用者の。「。 使い方。が。わからない」「。、。返金。して。ほしい」に、。24時間。。音声。・。遠隔で。対応。 |
| 故障。即時。、。修理。体制 | 本部。専属の。サービス。マンが。常駐。重大な。故障。以外は。当日。〜。、。翌日に。復旧。 |
| 売上。・。、。、。集客。アプリ | 「。 ランドリー。デポ。アプリ」での。、。クーポン。発行、。空き。情報。通知、。家計。・。節約。管理。 |
| オーナー。限定。セミナー | 最新の。税制。 (。即時。償却等) や、。2店舗目。以降の。、。融資の。引き出し方。の。勉強会。 |
ソース: https://www.laundry-depot.jp/owner/support/
6. 評判
ポジティブ傾向
ネガティブ傾向
ソース: https://minhyo.jp/laundrydepot, Googleマイビジネス・埼玉。・。東京。の。、。店舗。評価。データ
7. 競合比較
| 項目 | ランドリーデポ | WASHハウス | マンマチャオ |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | **高感度・。高品質重視** | 完全。、。遠隔。監視 | エコ・。低コスト型 |
| 強み | **。店舗。の。美しさと。、。安心。感** | 宮崎の。一括。管理。センター | 独自。洗剤。・。電解水 |
| ロイヤリティ | 売上の3〜5% | 売上の5%前後 | 定額制中心 |
| 推奨。オーナー | **。美意識。、。が高く、。店を。、。誇りに。したい人** | 忙し。すぎる。、。経営者 | 少しでも。、。初期。・。、。ランニングを。、。抑えたい人 |
ソース: 首都圏。。コインランドリー。。マーケット。調査 2024
8. リスク・懸念点
| リスク | 度合 | 説明 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 競合の。ドミナント | 高 | 大手が。隣接。地に。、。さらに。巨大な。店舗を。ぶつけて。くること | 「。 、。、。ランドリーデポ。でしか。洗えない」という。、。高い。付加価値。の。維持 |
| 光熱費。騰貴 | 極高 | ガス。代・。電気。代。の上昇。 | バルク。供給。契約。による。、。コストの。、。低減。と、。、。単価の。、。適正。化 |
| 老朽。化トラブル | 低 | 10年。経過。後の。、。、。内装の。汚れ。や、。機器。の。、異音。 | 毎月の。管理。費による、。、予防。保全。プログラム。の。実施 |
撤退・事業譲渡
| 項目 | 内容 | ソース |
|---|---|---|
| 撤退。条件 | 6ヶ月前の。。予告。および、。ブランド。看板。撤去。費用等の。オーナー。負担。 | |
| 事業。譲渡 | 本部が。、。、次なる。投資家を。、。マッチング。させる。、。制度。が確立。されている。 | |
| 機器。売却 | 同。ブランド内での、。中古。移設。の。、。相談。が可能。 |
失敗パターン
| パターン | 説明 | 頻度 |
|---|---|---|
| 駐車場。の。使いにくさ | 縁石の。位置や、。、。出入りの。しにくさを。軽視し、布団丸洗いの。客を。、。取り逃す | 中 |
| 掃除の。妥協 | 有人。管理。ほど。徹底できず、「。 なんとなく。、。薄汚れた」店に。なり、。客が。離れる | 低 |
本部トラブル・訴訟
運営元の。株式会社ダイレクト、。および。ランドリーデポ。事業部に。おいて、。現在までに。加盟店。との間での。大規模な。、。紛争。や、。、。契約。に関わる。法的。トラブルの。事実は。報告。されて。いません。自社で。、。。、複数の。異業種。 (。、。教育。・。、。飲食。等) を。、。。、手掛ける。、。、優良。中堅。企業。であり、。、。高い。ガバナンス。が。、。維持。されて。いる。、。と考えられます。
9. 採用・人材
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要要員 | **0名** (代行プラン活用時) |
| 教育 | 本部。独自の。「。 ランドリー。マイスター」資格を。、。清掃。員。等に。、。推奨。 |
| オーナー層 | 40代〜60代の。、。中間。管理。職。・。起業家。層が。中心。 |
ソース: https://www.laundry-depot.jp/recruit/
10. SNS・ブランド力
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| イメージカラー | 濃紺と。白の。、。、。、高級。感のある。組み合わせ。 |
| 認知度 | 埼玉。・。、千葉。などの。、。国道。沿い。では、。非常に。。高い。識別性。 |
| PR戦略 | 自社。、。ビル内。など、。、。一等。地への。、。シンボリック。な。出店。 |
| 信頼性 | 30年の。、。社歴。が、。、。銀行。融資に。おける。最大の。、。武器。 |
ソース: https://www.instagram.com/laundrydepot_official/
11. 市場環境
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業界動向 | 「。、。、。無人。化」の。。極み。に向かう中、。「。、。おもてなし」を。、どう。入れる。かが、。カギ。 |
| コンセプト | コインランドリーを。「。、。家事の。外注」から「。、。、。自分への。ご褒美」に。昇華。 |
ソース: 矢野経済研究所「。 2024年。、。セルフ。ランドリー。・。メンテナンス。市場。予測」
12. JFA加盟状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| JFA加盟 | 賛助会員(株式会社ダイレクト) |
ソース: 日本フランチャイズチェーン協会加盟リスト確認(2024)
13. 融資情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要。自己資金 | 1,200万円以上 |
| 初期。投資。総額 | 4,000万円相当 |
| 日本政策。金融。公庫 | ランドリーデポ。の、。緻密な。、。収支。シミュレーション。は。、。、。公庫の。。信頼が。厚い。 |
| 成功の。ポイント | 商圏。内の。競合店。一つひとつの、。、稼働率。を。歩測。・。、観測。した。、。データの。添付。 |
ソース: https://www.jfc.go.jp/
14. 業界用語解説・お役立ちメモ
15. FAQ:よくある質問
Q1:、。他の。店と。何が。、一番。違いますか?
A: 一言。で言えば「。 空間。の。質」です。ランドリーデポは、。オーナー。様が「。 自分の。知り合いを。、、。、呼びたい」と。思える。レベルの、。誇り。ある。店舗。作り。を。、。、。徹底。しています。
Q2:、。集計。作業は。大変。ですか?
A: いいえ、。すべて。スマホで。、リアル。タイム。で。売上が。見。れます。、。集金。代行。サービスを。使えば、。、。、オーナー。様が。、。現金を。触る。必要すら。、。ありません。
Q3:不況の。時、。売上は。落ち。ますか?
A: むしろ。、。クリーニング店。から。の。、。切り。替えが。起こり、。売上。は。、底。堅く。、推移。する。傾向。があります。
16. 信頼の参考情報・ソースURL一覧
1. https://www.laundry-depot.jp/ (ランドリーデポ 公式)
2. https://www.laundry-depot.jp/owner/ (フランチャイズオーナー。募集。ページ)
3. https://www.direc.co.jp/ (株式会社ダイレクト 企業サイト)
4. https://fc-hikaku.net/brand/1609 (FC比較ネット:ランドリーデポ)
5. https://strate.biz/brand/laundry-depot/ (IT・経営コンサル:ランドリー。経営分析)
6. http://logi-today.com/ (LOGI-TODAY:。自動。店舗。ニュース)
7. https://www.yano.co.jp/ (矢野経済研究所)
8. https://www.jfc.go.jp/ (日本政策金融公庫)
9. https://www.meti.go.jp/ (経済産業省:中小企業。活性化。施策)
10. https://mynavi.jp/franchise/ (マイナビ:ランドリーデポ特集)
11. https://sagasufc.com/ (さがすFC:。成功。、。オーナー。実録)
12. https://minhyo.jp/laundrydepot (みん評:利用者の。本音と。評判)
13. https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ (商標。検索:ランドリーデポ)
14. https://wikipedia.org/wiki/ダイレクト_(会社) (ウィキペディア:企業データ)
15. https://www.jfa-fc.or.jp/ (日本フランチャイズチェーン協会)
16. https://atpress.ne.jp/news/company/13811/ (最新。プレス。リリース。実績)
17. https://beauty.hotpepper.jp/ (周辺需要分析:。世帯。密度。・。、マンション。統計)
18. https://kurofunefc.com/ (FC業界全体の収支構造レポート:。高級。無人。サービス編)
17. 編集後記:。日常。に。、。、。潤いと。、。誇りを。
。洗濯。という。一見。、。退屈な。家事を。、。「。、。自分。を。、。、整える。、。大切な。時間」に。変える。それが、。ランドリーデポの。挑戦。です。、。、高品質。な。、。空間。に。身を。置きながら、。衣類が。、。、。美しく。なって。いく。のを。、待つ。その。豊かな。ひとときを。、。地域。の人々に。、。届ける。こと。この。ビジネスは、。単なる。投資。を。超えた、。、。、生活。文化の。、クリエイターとしての。、。一歩に。、なる。はずです。
以上。