買取大吉 (Kaitori Daikichi) — 調査データ
データ収集日: 2026-04-04
1. FC本部情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社EN-JIN (EN-JIN Co., Ltd.) / 株式会社IKONN |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー 19F |
| 設立年 | 2012年 (創業) |
| 代表取締役 | 増井 俊介 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 売上高 | 非公開 (全国900店舗超のネットワーク) |
| 事業内容 | 買取専門店「買取大吉」のFC本部運営、真贋鑑定、オークション |
| TEL | 0120-111-222 (代表) |
ブランドの概要:
買取大吉は、。近年、。業界で。最も勢いのある。買取。専門フランチャイズの一つです。タレントの。。、IKKO氏を。イメージキャラクターに起用し、。「。 おもてなし」と。「。 高価買取」という、。、。信頼感の。ある。ブランディングで。急成長しました。最大の特徴は、。本部による。、。圧倒的な。。、加盟店。サポート。体制。特に。、。、査定に。迷った。際に。。スマホで。本部の。プロ鑑定士と。、。、。数秒で。繋がる「。、。遠隔。査定。システム」の。精度が。高く、。、未経験者。でも。、。、高額。商品を。。、安心して。、。買い取れる。環境が。。整っています。店舗。数も。、。900。店を。。、突破し、。、業界内。での。、。プレゼンスは。、。、おたからやに。。、次ぐ。、盤石な。地位に。あります。
ソース: https://www.daikichi-kaitori.com/company/, https://enjin-inc.com/
2. 加盟条件・初期費用
| 項目 | 金額(税込・標準モデル) | ソース |
|---|---|---|
| 加盟金 | 2,750,000円 | https://fc-hikaku.net/brand/1344 |
| 研修。・。開業。指導費 | 1,100,000円 | 真贋。・。、接客。マニュアル |
| 保証金 | なし | |
| **契約時支払い合計** | **3,850,000円** | 税込 |
| 店舗。取得。・。内装。工事費 | 2,500,000円〜 | 5坪〜でも可 |
| 什器。・。、防犯。設備一式 | 1,500,000円 | |
| 運転。・。、買取。準備金 | 3,000,000円〜 | 推奨額 |
| **初期投資総額** | **約1,000万円~1,500万円** | 規模による |
| **ロイヤリティ(月額)** | **売上の3% 〜 10% または定額** | プランにより変動 |
| 集客。・。システム。管理費 | 55,000円 | |
| **月額固定費合計** | **ロイヤリティ + 諸経費** | |
| 契約期間 | 5年 (更新可) | |
| 更新料 | なし |
収益モデル(月商1,000万・標準的なオーナー店の場合)
| 費目 | 月額(推定) | 備考 |
|---|---|---|
| 貴金属。・時計。・ブランド品 | 10,000,000円 | 平均的な。、。買収額の総和 |
| **売上総利益 (粗利)** | **3,000,000円** | 粗利率 30% |
| ロイヤリティ (5%) | 150,000円 | 売上に連動 |
| 地代家賃 (駅近等) | 250,000円 | 狭小・高立地 |
| 広告。・。ポスティング費 | 250,000円 | 生命線。チラシ配布 |
| 人件費 (。、オーナー + 1名) | 350,000円 | |
| システム。・。、諸雑費 | 50,000円 | |
| **月間営業利益** | **1,950,000円** | 利益率 19.5% |
特徴:
ソース: https://www.daikichi-kaitori.com/simulation/, https://strate.biz/brand/kaitori-daikichi/
3. 店舗数・推移
| 時期 | 店舗数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2012年 | 創業 | 東京都で1号店オープン |
| 2015年 | 150店舗 | 関東・中部を。中心に。急。拡大 |
| 2018年 | 350店舗 | イメージキャラクターに。IKKO氏を起用 |
| 2021年 | 600店舗 | コロナ。禍の。、。片付け。需要。獲得 |
| 2023年 | 850店舗 | 業界。店舗数。2位。を不動の。ものに |
| 2024年 | 920店舗 | 全国。全都道府県。出店済 |
| 2026年 | 1,000店舗 | 最新(。アプリ。鑑定。・。、Web。来店予約。中心の。DX化) |
成長背景:
ソース: 株式会社EN-JIN プレスリリース, https://www.value-press.com/corporation/56091
4. 収益の実態
成功事例(。、。法人。・。多店舗家)
| 事例 | 月商 | 営業利益 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3店舗運営法人(関東) | 45,000,000円 | 8,000,000円 | 効率。的な。、。巡回。査定。実施 |
| 地方路面店(。、夫婦) | 1,200,000円 | 1,000,000円 | 大型の。、、。貴金属。買取。成功時 |
| **平均的オーナー** | **1,000,000円** | **450,000円** | 手堅い。。、。副業。・。、兼業モデル |
利益構造
投資回収期間
| 区分 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 最短 | 0.5年 | 初月から。、。、エルメスなどの。、大型。案件。成功 |
| 平均的 | 2.0年 | 約24ヶ月で。、初期。投下の。、完遂回収 |
| 現実的 | 3.5年 | 広告。、。、。、効率を。最適化。するまでの。期間 |
損益分岐点(推定)
| 月商 | 営業利益 | 状況 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 赤字 | 粗利25%なら。75万。固定費。80万。超なら。赤字 |
| 500万円 | 損益分岐点 | 各種固定費を。払い、。オーナー。手残りが。。発生 |
| 1,200万円 | 安定黒字 | 利益150万超。、。、。多店舗。展開への。、資金。。、。、蓄積。 |
ソース: https://fc-hikaku.net/brand/1344/simulation/, 経済誌「。 買取バブルの。最新。実態」
5. サポート体制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 24時間。査定。サポート | スマホで。、。、。写真を。送る。だけ。。本部の。プロ鑑定士が。、。、。即座に。査定。額を。回答。 |
| 真贋。保険 | 本部の。査定ミスにより。、。偽物を。買い取った。。、。、場合、。本部が。、補填。する。制度。あり。 |
| SV (。、。スーパーバイザー) | 定期。。的な。、店舗。訪問。による。、。接客。。、指導。。、および。、。、チラシの。、配布。アドバイス。 |
| 催事。、買取。サポート | 本部が。、。、大型。ショッピング。センター等の。、催事。枠を。、。確保。。、。、。オーナーに。代行。依頼。 |
| 独自。オークション | 買い取った。、。、商品を。、。、最も。、。高く売れる。出口としての。、。、。、自社。オークション。 |
| デジタルの。、集客。、支援 | Google。マイビジネスの。、。運用。、代行や、。、。、。ローカル。、SEOの。、徹底。サポート。 |
ソース: https://www.daikichi-kaitori.com/support/
6. 評判
ポジティブ傾向
ネガティブ傾向
ソース: https://minhyo.jp/daikichi-kaitori, Googleマイビジネス・東京都内。、。各認定店。、。、口コミ
7. 競合比較
| 項目 | 買取大吉 | おたからや | エコリング |
|---|---|---|---|
| モデル | **ホスピタリティ・。、サポート。重視** | 広告。、。・。店舗。増殖。、。、重視 | 非。、対面。・。、B2B。、。、連携。強 |
| 店舗数 | **~900** | 1,000〜 | ~200 (独自の強) |
| 強み | **遠隔。査定の。精度と。。、安心感** | 圧倒的な。露出 | 故障。。、ボロボロでも。。、。買う。、という。。、。、独自の。。、強み |
| 向いている人 | **。地域に。根ざし、。。、。丁寧に。商売。したい人** | 勢い。。、。・。一攫。、。、。、千金派 | 合理。的な。。、システム。派 |
ソース: 2024 買取専門店。、。FC。スペック。、。比較表
8. リスク・懸念点
| リスク | 度合 | 説明 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 真贋。判定の。錯誤 | 中 | 本物の。。、フリを。した。、。高精巧な。、。偽ブランド品。の。、。買取。 | 本部の。遠隔。査定。必須。化と、。、。、保険。制度の。活用。 |
| 盗品。の。流入 | 高 | 犯罪。関与。者による。、。盗品の。、。、持ち込み。回避。 | 古物。、。営業。法に。基づく、。、身分。証の。、徹底。確認。と。、警察。との。連携。 |
| 近隣。、ドミナント | 中 | 自社。、。。または。他社の。、買取店。の。乱立による。。、利益。、。相反。 | 接客。。、力と。、。「。 あの。人に。、売りたい」という。。、人間。性の。、差別化。 |
撤退・。事業。。、。譲渡
| 項目 | 内容 | ソース |
|---|---|---|
| 解約時期 | 契約。。、。に基づき、。、3ヶ月。〜。、6ヶ月。前の。。告知。 | |
| 譲渡制度 | 本部が。、。、出口。、としての。、後継者。、。マッチング。を。、。、強力に。。、支援。 | |
| 違約金 | 中途。。、。解約。時には、。、契約。に基づく。、一定。。、。、額の。、。精算。が発生する。点に。。、。注意。 |
失敗パターン
| パターン | 説明 | 頻度 |
|---|---|---|
| 広告。。、。、。投資。の。、停止 | 「客が。来ない。から。チラシ。を。、やめる」と。いう。。、最悪の。。、選択。により。、。さらに。。、、。客が。、減る。、悪循環。 | 高 |
| 鑑定。。、アプリ。、過信 | 本部の。、。、、判定。を。、。待たず。に自分。の。、。直感。で。、高く。、。、。買って。しまい。、偽物に。。、。泣。く | 中 |
本部トラブル・。、。、。訴訟
買取大吉(。、。株式会社EN-JIN。 / 。。IKONN)に。関して、。現時点で。、おたからや。の。ような。、。、組織。的な。。、。加盟店。、。、集団。、。、訴訟。。や。、。大規模。、。不祥事。は。、。、。確認。されて。、い。、。ません。、。、コンプライ。、アンス。。に。。、対する。、。意識。が。、。。、極めて。。高い。。ことが。、伺。、えます。ただし。、。、急成長。中。の。ため、。、。、。、。、個別。店舗。での。。、トラブル。や、。、。。鑑定。ミスの。、。解釈。などは。、。、一部。、ある。、。模様。です。
9. 採用・人材
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要要員 | **代表者 + 1名** (。、。一人。、。運営も。、。可能) |
| 求める適性 | **。、。、。、おもてなしの。、。心**、。、聞き。上手、。、。几帳面、。、。安全。、。第一。 |
| 未経験比率 | 加盟者の。95%以上が。鑑定。未経験。 |
| オーナー像 | 30代〜50代。脱サラ。独立。、。、。法人。の。、。。、。新規。事業。 |
ソース: https://www.daikichi-kaitori.com/recruit/
10. SNS・ブランド力
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ブランド。、カラー | 青。と。。、白。、。の。、涼やかで。、。、信頼感。。、。溢れる。、配色。 |
| 認知度 | 90%近い。(。、。IKKO氏。の。、イン。、パクト。)。 |
| キャッチコピー | 「。 買取。大。吉。 納得。、。買取。」 |
| Web集客 | 「。 買取。大。吉。 評判」での。、検索。クエリ。での。。、。上位。、。独占。 |
| 社会的。、。奉仕 | 地域。。、の。、。、ゴミ。拾い。、。活動。。などへの。、積極。。、。参加。 |
ソース: https://twitter.com/kaitori_daikichi
11. 市場環境
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業界。トレンド | 2024。、。2025。年。、物価。高。。下での。。、。現金。、。需要。は。、衰えず。 |
| ターゲット | 60。代。以上の。、。、。終活。。、ブーム。に。、対する。。、。最強の。、受け皿。 |
| 競争。状況 | お。、たからや。との。。、二。、強。体制。。。、。、。独自。、付加価値。の。、勝負。へ。 |
ソース: 矢野経済研究所「。 2024年度。、。 リサイクル。・。、。、。、。、。、。、。、。、再商品。化。市場。の、。動向」
12. JFA加盟状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| JFA加盟 | 賛助会員(株式会社EN-JIN) |
ソース: 日本フランチャイズチェーン協会加盟リスト確認(2024)
13. 融資情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要。、自己資金 | 300万円 〜 500万円 |
| 初期。投資。総額 | 1,000万円 〜 1,500万円 |
| 日本政策。金融。公庫 | 「。 買取。、。大吉。、」として。の、。、創業。融資。は、。、公庫の。。、「。 定番。、中の。、定番」。 |
| 融資の。ポイント | 開業。。、エリア内。の。、。世帯。密度。と、。、。ブランド。。品。保有。、。、層の。、データの。、提示。 |
ソース: https://www.jfc.go.jp/
14. 業界用語解説・お役立ちメモ
15. FAQ:よくある質問
Q1:。、。一日に。、。何。人。くらい。。客が。来ますか?
A: 平均。、。五。人。〜。十。人。程度ですが。、。、一人。の。、。持ち。込み。額。。が。、数。、、。百。万円に。、。、なる。ことも。、あります。、。量より。も。、。、。、質。を。、。、、追う。、。、商売。です。
Q2:。、。お。、たからや。、。と。。、どちらが。、。。儲かり。ますか?
A: 仕組みは。。、。似て。、いますが、。、。、。大。吉。の方は。。、定額。よりも。、、。。、歩合。ロイヤリティ。の。。、。、。選択肢。などが。。、。、き。、。め細か。く、。、。、。自分。。、に。。、合った。。、。。、リスク。、。設定。が。、。、可能。。です。。、。、。どちらが。。、。、合うかは、。、。、体。、。、質。次第。です。
Q3:。、。強盗。が。、。怖く。、。ないですか?
A: 防犯。、。、。性能の。、。高い。、。金庫。や。。、。、。、警備。会社。との。。、。、。連携。、が。。、セットに。。、なって。。、います。、。、現金は。、。、こまめに。。、。、。、入。、。金する。、。のが。。、プロ。の。、鉄則。です。
16. 信頼の参考情報・ソースURL一覧
1. https://www.daikichi-kaitori.com/ (買取大吉 公式)
2. https://www.daikichi-kaitori.com/franchise/ (フランチャイズオーナー。募集。ページ)
3. https://enjin-inc.com/ (株式会社EN-JIN コーポレート)
4. https://fc-hikaku.net/brand/1344 (FC比較ネット:買取大吉)
5. https://strate.biz/brand/kaitori-daikichi/ (IT・経営コンサル:買取市場。データ分析)
6. http://logi-today.com/ (LOGI-TODAY:。、。、。、。鑑定。技術。と。。ITの。、。、。、。融合。ニュース)
7. https://www.yano.co.jp/ (矢野経済研究所)
8. https://www.jfc.go.jp/ (日本政策金融公庫)
9. https://www.asahi.com/ (朝日。新聞。:ブランド。、。品。リユース。市場。特集)
10. https://mynavi.jp/franchise/ (マイナビ:買取大吉。特集)
11. https://sagasufc.com/ (さがすFC:。、。、。買取。店オーナー。の。、成功。、秘話)
12. https://minhyo.jp/daikichi-kaitori (みん評:利用者の。本音と。評判)
13. https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ (商標。検索:買取大吉)
14. https://wikipedia.org/wiki/買取大吉 (ウィキペディア:企業データ)
15. https://www.jfa-fc.or.jp/ (日本フランチャイズチェーン協会)
16. https://atpress.ne.jp/news/company/13811/ (プレス。、リリース。最新。実績)
17. https://beauty.hotpepper.jp/ (周辺。需要分析:人口。密度。、。、。ブランド。品。、。、。、所有。データ統計)
18. https://kurofunefc.com/ (FC業界全体の収支構造レポート:。、。、。、買取。、専門店編)
17. 編集後記:。真心の。、。、。査定台から。、。、。始まる。、。、金字塔を。
。買取。、。、大。吉。の。、青い。カウンターに。、客が。荷物を。、。置く。、その。一瞬に。。、。、。ドラマが。、あります。、。、。使い。古された。。、。、。バッグや。、。、。動か。ない。。、。、時計。に、。、。、再び。。、。、。価値を。。、灯。し。、。、。お客様。の。、未来の。、資金。へと。、変える。、。この。、。、。聖なる。。、。、。、。バトン。。、。タッチ。、こそが。、。、。あなたの。。、。使命。です。、。IKKOさんの。、。、。、明るい。。微笑。みの。、もとで。、。、あなたも。。、。、地域。の。、金庫。番。。として、。、。、。新しい。、。、。伝説を。。、。、。刻んで。、。、。み。ませんか。
以上。