銀のさら — FC調査データ
データ収集日: 2026-04-04
1. FC本部情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス (Ride On Express Holdings Co., Ltd.) |
| 本社所在地 | 〒108-6317 東京都港区三田3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館 |
| 設立年 | 2001年7月 |
| 代表取締役 | 江見 朗 |
| 資本金 | 9億5,005万円 |
| 上場市場 | 東証プライム (証券コード: 6082) |
| 拠点数 | 国内 360店舗超 (2025年2月時点) |
| 特徴 | 宅配寿司市場シェアNo.1。徹底した差別化とITマーケティング。 |
| TEL | 03-5444-3610(代表) |
ソース:
2. FC加盟条件
銀のさらは、デリバリー専門店として培った潤沢なノウハウと、一顧客あたりの単価が非常に高い(平均4,000円〜6,000円)ビジネスモデルを特徴としています。
| 項目 | 金額(標準プラン) | 備考 |
|---|---|---|
| **加盟金** | **330万円 (税込)** | ノウハウ提供・商標使用 |
| **保証金** | **150万円** | 預託金(非課税) |
| 研修費 | 110万円 | 調理、配送、接客、管理全般(約1ヶ月) |
| **契約期間** | **5年間** | 自動更新規定あり |
| **ロイヤリティ** | **売上の 5%** | **純売上に対して。** |
| システム利用料 | 月額 11万円 | 自社受注サイト、アプリ、基幹システム維持 |
| 広告分担金 | 売上の 1% | 全国プロモーション、エリアチラシ、WEB広告 |
| 初期投資目安 | 2,500万〜4,500万円 | 物件(15〜25坪)、厨房。車両、冷蔵庫一式 |
特徴:
ソース:
3. 店舗数・推移
| 時期 | 国内店舗数 | 備考 |
|---|---|---|
| 1998年 | 1店舗 | 岐阜市で創業 |
| 2005年 | 200店舗 | 日本一の宅配寿司チェーンへ |
| 2013年 | 350店舗 | 東証マザーズ上場 |
| 2024年 | 365店舗 | 既存店舗の「大型・広域化」への再編 |
| 2025年 | **380店舗超** | **既存店オーナーによる「ドミナント内でのサテライト店」配置増** |
成長背景:
ソース:
4. 収益の実態
収益モデルケース(オーナー1名+アルバイト5名・月商800万円の場合)
| 項目 | 内容 | 収支額 |
|---|---|---|
| **月間売上高** | 寿司(銀のさら)+釜飯(釜寅) | 8,000,000円 |
| 売上原価 | 食材・ネタ・舎利(約40%) | ▲3,200,000円 |
| **売上総利益(粗利)** | **4,800,000円** | |
| ロイヤリティ (5%) | ▲400,000円 | |
| 地代家賃 | 15〜20坪(不整形地・裏路地) | ▲300,000円 |
| 人件費 | アルバイト中心(FL55%目安) | ▲1,200,000円 |
| 配送・燃料費 | バイク維持・ガソリン | ▲200,000円 |
| 広告宣伝費 | 本部協力金+自店ポスティング | ▲500,000円 |
| 通信・システム費 | ▲150,000円 | |
| **営業利益(オーナー純利益)** | **純利益率:約23% (売上対比)** | **1,850,000円** |
収益の安定性
投資回収期間
| 区分 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 最短 | **1.5年〜2.5年** | 年末年始等の繁忙期に開業し、一気に顧客リストを構築した場合。 |
| 平均的 | 3.5年〜5.0年 | 無店舗・路地裏出店による標準的な回収スピード。 |
| 保守的な計画 | 7.0年〜 | 周辺に格安スシロー・くら寿司の宅配参入。 |
5. サポート体制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1.5ヶ月に及ぶ店長研修 | 握りの技術だけでなく、魚の目利き、配送管理システム(TMS)の習熟。 |
| 本部一括仕入れシステム | 全国300店舗超のバイイングパワーによる、高級ネタの安価な提供。 |
| チラシ配布最適化システム | 過去20年のデータを基に、何曜日の何時にどの地域に撒けば響くかを科学。 |
| 苦情・トラブル対応代行 | 本部コールセンターが一次対応。オーナーは店舗運営に集中できる。 |
| デジタルマーケティング支援 | Googleマップ、SNS広告の自動運用代行による、新規客の獲得最大化。 |
| 新商品開発力 | 季節ごとの限定ネタや、ヴィーガン対応、糖質制限など、飽きさせない施策。 |
6. 評判
ポジティブ傾向
ネガティブ傾向
ソース:
7. 競合比較
| 項目 | 銀のさら | 宅配スシロー | 町の寿司屋 (出前) |
|---|---|---|---|
| **最大の特徴** | **専門店の質・メニュー数** | 低価格・効率化 | 職人の顔・固定客 |
| **客単価** | **高 (4,000円〜)** | 中 (2,000円〜) | 中〜高 |
| **集客力** | **極めて高 (自社アプリ)** | 高 (店舗知名度) | 低 (縮小傾向) |
| **商品幅** | **寿司+釜飯+おかず** | 寿司のみ | 寿司・一品 |
8. リスク・懸念点
| リスク | 度合 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|---|
| **水産資源の枯渇・高騰** | 高 | マグロ、ウニなどの仕入れ価格の高騰。 | 世界中からの多角的調達、代替ネタ(養殖・深海魚等)の提案。 |
| **配達員の事故・違反** | 高 | デリバリー特有の事故リスクと、ブランドイメージ失墜。 | 全車両へのドラレコ完備、安全運転講習の完全義務化。 |
| **プラットフォーム依存** | 中 | Uber Eats、出前館への手数料負担。 | 自社アプリ誘導策の強化(自社注文限定特典の提供)。 |
撤退条件(詳細)
失敗パターン
1. 「配送管理の杜撰さ」: 時間遅れが常態化し、地域の常連客が他社へ流出。
2. 「ネタの不適切管理」: 鮮度劣化を見逃して提供し、重大な食中毒事故を起こす。
3. 「近隣との過度な割引合戦」: 利益度外視のクーポンを濫発し、自店でブランド価値を破壊。