エクセルシオール カフェ — FC調査データ
データ収集日: 2026-04-03
1. FC本部情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ドトールコーヒー (Doutor Coffee Co., Ltd.) |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区神南1-10-1 |
| 設立年 | 1962年 |
| 代表取締役 | 星野 正則 |
| 資本金 | 10億円 |
| 売上高 | 800億円超 (2024年2月期) |
| 事業内容 | コーヒーの焙煎製造卸売、および「ドトールコーヒーショップ」「エクセルシオール カフェ」等の運営 |
| TEL | 03-5459-9008 |
ソース:
2. FC加盟条件
| 項目 | 金額 | ソース |
|---|---|---|
| 加盟金 | 330万円 (税込) | ドトールFC募集要項準拠 |
| 保証金 | 200万円 | 同上 |
| 研修費/等 | 44万円 | - |
| **契約時支払い合計** | **約574万円〜** | - |
| **ロイヤリティ(月額)** | **売上の5% (包材・豆仕入れに含む場合あり)** | https://strate.biz/fcs/doutor/ (参考) |
| **初期投資総額** | **5,000万円〜8,000万円** | 内装・厨房設備・物件取得費込 |
| 契約期間 | 10年 | 更新制 |
特徴:
3. 店舗数・推移
| 時期 | 店舗数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2010年 | 約180 | - |
| 2020年 | 約120 | ブランドの精鋭化・不採算店整理 |
| 2024年 | 120+ | 都市部を中心に安定稼働 |
| 2025年 | 順次改装 | 「価値体験型」へのリニューアルを進行中 |
成長背景:
4. 収益の実態
モデルケース(駅前路面・40坪・月間客数15,000人の場合)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 売上 | 1,200万円 | 客単価 約800円想定 |
| 原価 (約28%) | 336万円 | 徹底した仕入れ管理 |
| ロイヤリティ (5%) | 60万円 | - |
| 人件費 (25%) | 300万円 | - |
| 家賃・光熱費 | 250万円 | 一等地路面店想定 |
| **店舗利益** | **254万円** | 利益率 21% |
投資回収期間
| 区分 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 標準的な目安 | 3年〜5年 | ドトール本部は3年回収モデルを推奨 |
| 現実的な見通し | 4年〜6年 | 賃料負担と初期工事費による |
5. サポート体制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加盟前研修 | 20日間の実務研修(本社・直営店)。接客、抽出技術、調理、管理業務。 |
| 店舗開発 | ビルの立地調査、競合分析、予測売上の算出。 |
| SV指導 | 定期的な臨店による品質(QSC)レベルの維持と利益改善のアドバイス。 |
| 商品開発 | 季節ごとのパスタ、サンドイッチ、新作ラテの提供。 |
6. 評判
ポジティブ傾向
ネガティブ傾向
7. 競合比較
| 項目 | エクセルシオール | スターバックス | ベローチェ |
|---|---|---|---|
| **運営形態** | ドトール (直営+FC) | 直営中心 | 直営100% |
| **強み** | バランス・フード | ブランド・カスタマイズ | 価格・回転率 |
| **客単価** | 600円〜900円 | 700円〜1,100円 | 400円〜600円 |