便利屋ファミリー (Handyman Family) — FC調査データ
データ収集日: 2026-04-04
1. FC本部情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ファミリー (Family Co., Ltd.) |
| 本社所在地 | 〒273-0005 千葉県船橋市本町6-3-18 |
| 設立年 | 1986年6月 |
| 代表取締役 | 杉本 剛敏 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 拠点数 | 国内 100拠点超 (2025年2月時点) |
| 特徴 | 便利屋業界の老舗・パイオニア。100種類以上のサービスメニュー。 |
| TEL | 047-460-0007(代表) |
ソース:
2. FC加盟条件
便利屋ファミリーは、特定の専門技術がない未経験者でも、「地域の困りごと解決」を通じてビジネスが始められるパッケージを提供しています。多種多様な依頼に対応するための「広範な研修」が核となります。
| 項目 | 金額(標準プラン) | 備考 |
|---|---|---|
| **加盟金** | **220万円 (税込)** | ノウハウ提供、商標使用権利、開業セット一式 |
| **保証金** | **なし** | ロイヤリティ定額制等のため不要 |
| 研修費 | 88万円 | 実技(清掃、家具移動、草刈、小修繕)、接客、経営研修 |
| **契約期間** | **3年間** | 自動更新規定反映。 |
| **ロイヤリティ** | **月額固定 5.5万円〜** | **売上が上がっても固定額のため、利益が出やすい。** |
| 広告分担金 | 月額 3.3万円 | 全国ブランド認知向上、公式WEB・SNS運営 |
| 初期投資目安 | 500万〜1,200万円 | **車両(軽トラ等)、工具一式、チラシ制作・配布費用。** |
特徴:
ソース:
3. 店舗数・推移
| 時期 | 国内拠点数 | 備考 |
|---|---|---|
| 1986年 | 創業 | 千葉県にて便利屋事業を開始。草分け的存在。 |
| 2000年 | 50拠点 | 関東を中心にフランチャイズ展開を本格化 |
| 2018年 | 90拠点 | 高齢化社会に伴うニーズ急増で全国へ拡大 |
| 2024年 | 110拠点 | 既存店の「多機能化」とエリア再編の完了 |
| 2025年 | **120拠点超** | **定年退職後のセカンドキャリアとしての加盟が急増** |
成長背景:
ソース:
4. 収益の実態
収益モデルケース(月商100万円・オーナー一人、軽トラ稼働の場合)
| 項目 | 内容 | 収支額 |
|---|---|---|
| **月間売上高** | 作業費(70%)、資材・処分費差益(30%) | 1,000,000円 |
| 消耗品・資材費 | 工具消耗、養生材、燃料(平均10%) | ▲100,000円 |
| **売上総利益(粗利)** | **900,000円** | |
| ロイヤリティ (固定) | 月額定額 | ▲55,000円 |
| 広告分担金 | 本部協力金 | ▲33,000円 |
| 車両関連費 | 軽トラ維持、保険、ガソリン | ▲50,000円 |
| 広告宣伝費(独自) | 地域チラシポスティング、ネット広告 | ▲150,000円 |
| 諸経費・通信費 | ▲32,000円 | |
| **営業利益(オーナー純利益)** | **純利益率:約58% (自身の労働力が即利益になる)** | **580,000円** |
収益の安定性
投資回収期間
| 区分 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 最短 | **1.0年〜1.5年** | チラシ配布が当たり、単価の高い不用品回収や遺品整理案件を早期に確保。 |
| 平均的 | 2.5年〜4.0年 | 着実な地域住民への認知と小規模案件の積み上げ。 |
| 保守的な計画 | 6.0年〜 | 地域にシルバー人材センターや格安マッチングサイトが強力な場合。 |
5. サポート体制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 完全実戦型研修 | 本部併設のトレーニングルームで、実際のエアコン洗浄や家具分解を反復練習。 |
| 100種類のサービスマニュアル | あらゆる依頼に対し、いくらで・どうやって受けるかの基準書。 |
| 本部一括求人・受電支援 | 加盟店が現場に出ている間の電話受付代行や、見積依頼の転送。 |
| 独自損害賠償保険パッケージ | 作業ミスによる家財破損に対する、便利屋業務に特化した手厚い補償。 |
| 販促ツール供給 | 「困ったらすぐ電話」を印象付ける、マグネット広告やチラシテンプレート。 |
| エリア別成功事例共有会 | 他の加盟店がどのような「新メニュー」でバズったかの最新情報共有。 |
6. 評判
ポジティブ傾向
ネガティブ傾向
ソース:
7. 競合比較
| 項目 | 便利屋ファミリー | ベンリー (Benry) | シルバー人材センター |
|---|---|---|---|
| **最大の特徴** | **老舗・低固定費・独自メニュー** | TVCM・強力な研修・店舗型 | 圧倒的安さ・社会貢献 |
| **ターゲット** | **全世代・ニッチ需要** | 高齢者・富裕層 | 単純作業・軽作業 |
| **価格帯** | **中 (3,000円〜/H)** | 中〜高 | 低 (1,000円〜) |
| **品質保証** | **厚い (専任保険あり)** | 厚い | 限定的 |
8. リスク・懸念点
| リスク | 度合 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|---|
| **過度な肉体労働による負傷** | 高 | オーナーが腰を痛める等の怪我で、事業が即座に停止するリスク。 | 安全な機材の活用、無理な重量物の単独作業の禁止、複数店連携。 |
| **マッチングアプリによる競争** | 高 | 「Anytimes」等の個人間取引アプリによる単価下落。 | 「法人の責任・ブランド・保険」という安心価値の再訴求。 |
| **不適切な不用品処理** | 中 | 古物や産廃の取り扱いミスによる行政処分。 | 本部による法規研修の徹底、提携処分業者の紹介。 |
撤退条件(詳細)
失敗パターン
1. 「集客活動のサボり」: 便利屋は「待ち」の商売ではなく、チラシ配り等のドブ板営業が必須だが、それを怠り案件激減。
2. 「見積もりの甘さ」: 作業時間を過小評価し、実際の作業で大赤字、あるいは当日に追加料金を請求し炎上。
3. 「御用聞きの私物化」: 顧客に依存しすぎて、個人的な貸し借りやトラブルに巻き込まれ、本部のブランドを傷つける。